Guam H-1B LCA Salaries
194 certified filings · FY2025
Median Salary
$62,000
+$8,315 YoYSalary Range (P25–P75)
$53,622 – $75,421
Total Filings
194
Top Companies
| # | Company | Median Salary | Filings |
|---|---|---|---|
| 1 | Core Tech Construction | $60,000 | 47 |
| 2 | Black Construction | $54,200 | 10 |
| 3 | Hdcc Guam | $80,621 | 10 |
| 4 | Guam Ukudu Power | $66,105 | 9 |
| 5 | Pacific Rim Constructors | $75,000 | 6 |
Top Roles
| # | Role | Median Salary | Filings |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineers | $63,000 | 80 |
| 2 | Mechanical Engineers | $55,000 | 27 |
| 3 | Electrical Engineers | $60,133 | 21 |
| 4 | Accountants And Auditors | $41,309 | 11 |
| 5 | Financial Managers | $68,245 | 8 |
Wage Level Distribution
Level I 52.6%
Level II 24.2%
Level III 10.3%
Level IV 12.9%
Salary Distribution
<$50K 34
$50–75K 102
$75–100K 44
$100–125K 9
$125–150K 1
$150–175K 0
$175–200K 0
$200–225K 0
$225–250K 0
$250K+ 4
Loading…
| Role | Wage | Company | Date | Level |
|---|